Fútbol 7

Inter Secundarias · Viernes

Tabla de posiciones
#Equipo JJG EP GFGC DIFPTS Últimos 5
1 COCCocoteros 44 00 137 +6 12 GGGG
2 BARBarracudas 43 10 218 +13 10 EGGG
3 PEPPepineros 42 20 169 +7 8 EGGE
4 AZUAzulejos 42 11 2810 +18 7 EPGG
5 DOBDobelitos 32 10 158 +7 7 EGG
6 LBLeones Blancos 42 11 1210 +2 7 GPGE
7 UKUsma Kapa 22 00 123 +9 6 GG
8 BAUBautista 22 00 101 +9 6 GG
9 KONKondocinis 22 00 72 +5 6 GG
10 LJLa Johnporkiza 32 01 95 +4 6 GGP
11 GORGorilaz 32 01 1518 -3 6 GGP
12 FRIFrios 42 02 713 -6 6 PGPG
13 TUTTutankamones 51 13 1216 -4 4 PEGPP
14 VERVerdugos 31 11 913 -4 4 EGP
15 CCChupa Chups 11 00 41 +3 3 G
16 P2Pichones 11 00 30 +3 3 G
17 CULCulones 11 00 42 +2 3 G
18 PLPluggers 11 00 42 +2 3 G
19 MOMoggers 11 00 31 +2 3 G
20 AGAtlético Gidón 11 00 43 +1 3 G
21 FLAFlamenchos 21 01 66 0 3 PG
22 TULTulipanes 31 02 67 -1 3 PGP
23 MERMermeladeros 31 02 810 -2 3 GPP
24 PJPozolitos Jrs 31 02 57 -2 3 PGP
25 OROnce Real 31 02 811 -3 3 PPG
26 GALGalactics 10 10 22 0 1 E
27 INMInmamables 20 11 79 -2 1 EP
28 VAVaqueritas 10 01 34 -1 0 P
29 PIPitones 10 01 34 -1 0 P
30 ETEgipcian Team 10 01 01 -1 0 P
31 BPBomber Palace 20 02 14 -3 0 PP
32 FOFollangiers 10 01 14 -3 0 P
33 CANCantera 20 02 37 -4 0 PP
34 CALCalamarcitos 10 01 38 -5 0 P
35 MBMy Boys 20 02 612 -6 0 PP
36 WHIWhiscachos 20 02 313 -10 0 PP
37 CAMCamoteros 40 04 826 -18 0 PPPP
38 LOBLobas 30 03 317 -14 -3-3 PPP

Líder general    Puntos ajustados por la liga (−3 por cada partido al que no se presentó)

Administrador