FFFour Feet
4–4
Mile UnitedMU
Fútbol 7
PREPAS
- 55 equipos
- Líder: Profugos
- 505 goles en 64 partidos
Rol publicado
Jornada 4 de 5
| # | Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 9 | +19 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 7 | +13 | 10 | GGEG | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | +21 | 9 | GGG | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | +12 | 9 | GGG | |
| 5 | BACBacardrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | +4 | 8 | GEGE |
| 6 | FFFour Feet | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | +5 | 7 | EGG |
| 7 | CUBCubanos | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | +5 | 7 | GGE |
| 8 | UNIUnidos | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | +3 | 7 | GPEG |
| 9 | TUSTussineliss | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 7 | GPGEP |
| 10 | DTDinastia TT | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | 6 | GG |
| 11 | CHIChicoflanes | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 11 | +14 | 6 | GG |
| 12 | TROTroncos | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 6 | GG |
| 13 | FINFinanperros | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 13 | +5 | 6 | GPG |
| 14 | AAAnti atlético los Cuates | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | +3 | 6 | GG |
| 15 | ARIAries | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 6 | GPG |
| 16 | PYTPytones | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 6 | GPG |
| 17 | KORKorkitos | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 21 | -6 | 6 | PGPG |
| 18 | MUMile United | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 15 | +3 | 5 | EEG |
| 19 | TEQTequileros | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 19 | -3 | 5 | GEPPE |
| 20 | VALValedores | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 | GPE |
| 21 | PYAPibes y Asociados | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 | PGE |
| 22 | BULBullicios | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 | PGE |
| 23 | SUSaratoga United | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 3 | G |
| 24 | IRRIrreales | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | G |
| 25 | BIRBirdies | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 3 | G |
| 26 | ZAKZaka | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | PG |
| 27 | RESResucitados | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | +1 | 3 | G |
| 28 | ZYNZynyestros | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 3 | PPG |
| 29 | MEZMezcaldrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | PG |
| 30 | MPMr. Palms | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | GP |
| 31 | MOLMollex | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | PGP |
| 32 | PELPelones | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 23 | -13 | 3 | GPP |
| 33 | TLTurbas Lomas | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | E |
| 34 | QUEQuesitos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | E |
| 35 | KPKFC Pollitos | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | EP |
| 36 | GARGarros | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 21 | -13 | 1 | EPPP |
| 37 | HERHerraduros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
| 38 | RENReniza | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | P |
| 39 | DOWDowns | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | P |
| 40 | CARCarnudos | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | P |
| 41 | PALPalomas | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | P |
| 42 | COQCoquetos | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0 | PP |
| 43 | JINJineteros | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | PP |
| 44 | MDMaestro Dobel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | P |
| 45 | MUEMuertos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | P |
| 46 | CROCrotones | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | PP |
| 47 | TITTitys | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | PP |
| 48 | ICEIceberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | P |
| 49 | SISSishas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | P |
| 50 | POLPollitas | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 0 | PP |
| 51 | ABAlta Burguesía | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 0 | PP |
| 52 | PDPanty Droppers | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | PPP |
| 53 | POUPousitos | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | PPP |
| 54 | RCReal Capos | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | -11 | 0 | PP |
| 55 | DKDK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | -14 | 0 | P |
Líder general
Jornada 1 · Lunes 17 de agosto al miércoles 19 de agosto Resultados
RESResucitados
6–5
ZynyestrosZYN
POUPousitos
0–5
Profugos
PYAPibes y Asociados
3–8
PelonesPEL
ARIAries
5–0
BulliciosBUL
KORKorkitos
1–7
PytonesPYT
TITTitys
2–5
CubanosCUB
RCReal Capos
1–6
TequilerosTEQ
MDMaestro Dobel
2–5
TussinelissTUS
Jornada 2 · Martes 25 de agosto al miércoles 26 de agosto Resultados
MEZMezcaldrid
0–3
BacardridBAC
UNIUnidos
5–1
Alta BurguesíaAB
KORKorkitos
8–4
TussinelissTUS
AAAnti atlético los Cuates
5–4
CoquetosCOQ
JINJineteros
2–3
TussinelissTUS
FINFinanperros
7–3
UnidosUNI
GARGarros
1–1
TequilerosTEQ
POUPousitos
3–5
CubanosCUB
PYAPibes y Asociados
2–1
Panty DroppersPD
ARIAries
2–5
Four FeetFF
VALValedores
5–4
ZynyestrosZYN
DTDinastia TT
4–3
RenizaREN
POLPollitas
2–7
Profugos
TITTitys
3–4
BulliciosBUL
RCReal Capos
11–17
ChicoflanesCHI
ICEIceberg
1–6
TroncosTRO
UNIUnidos
5–5
Mile UnitedMU
Jornada 3 · Lunes 31 de agosto al miércoles 2 de septiembre Resultados
HERHerraduros
0–0
ZakaZAK
TEQTequileros
2–3
AriesARI
POLPollitas
6–7
MezcaldridMEZ
CARCarnudos
3–5
Four FeetFF
KPKFC Pollitos
1–1
Monos
MPMr. Palms
3–2
CrotonesCRO
KORKorkitos
1–6
Padrinos
AAAnti atlético los Cuates
6–4
CoquetosCOQ
POUPousitos
3–4
TroncosTRO
GARGarros
0–8
ChicoflanesCHI
ZAKZaka
5–3
FinanperrosFIN
ABAlta Burguesía
6–9
Mile UnitedMU
ZYNZynyestros
6–5
GarrosGAR
PALPalomas
3–5
BirdiesBIR
PDPanty Droppers
3–4
PytonesPYT
PYAPibes y Asociados
1–1
BulliciosBUL
IRRIrreales
6–1
SishasSIS
SUSaratoga United
8–2
PelonesPEL
MOLMollex
3–0
MuertosMUE
BACBacardrid
2–2
TussinelissTUS
DOWDowns
2–3
BacardridBAC
QUEQuesitos
2–2
TequilerosTEQ
TLTurbas Lomas
3–3
CubanosCUB
DTDinastia TT
15–1
DKDK
Jornada 4 · Por confirmar Sin fecha
MOLMollex
3–7
Padrinos
KPKFC Pollitos
2–4
Profugos
GARGarros
2–6
Monos
MPMr. Palms
0–3
UnidosUNI
KORKorkitos
5–4
TussinelissTUS
VALValedores
3–3
BacardridBAC
CROCrotones
5–8
FinanperrosFIN
Jornada 5 · Por confirmar Sin fecha
BIRBirdies
vs
BirdiesBIR
- ABAlta Burguesía
- ARIAries
- AAAnti atlético los Cuates
- BACBacardrid
- BIRBirdies
- BULBullicios
- CARCarnudos
- CHIChicoflanes
- COQCoquetos
- CROCrotones
- CUBCubanos
- DKDK
- SUSaratoga United
- DTDinastia TT
- DOWDowns
- FINFinanperros
- FFFour Feet
- GARGarros
- HERHerraduros
- ICEIceberg
- IRRIrreales
- JINJineteros
- KPKFC Pollitos
- KORKorkitos
Los Guanga
- MDMaestro Dobel
- MEZMezcaldrid
- MUMile United
- MOLMollex
Monos
- MPMr. Palms
- MUEMuertos
Padrinos
- PALPalomas
- PDPanty Droppers
- PELPelones
- PYAPibes y Asociados
- POLPollitas
- POUPousitos
Profugos
- PYTPytones
- QUEQuesitos
- RCReal Capos
- RENReniza
- RESResucitados
- SISSishas
- TEQTequileros
- TITTitys
- TROTroncos
- TLTurbas Lomas
- TUSTussineliss
- UNIUnidos
- VALValedores
- ZAKZaka
- ZYNZynyestros
