Fútbol 7
FEMME
- 48 equipos
- Líder: Macchinas
- 0 goles en 0 partidos
Rol publicado
Jornada 8 de 8
| # | Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMacchinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BUBuchanenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BABali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | LCLucky Charms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | TOThe Offsides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ATAthenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | M2Mantis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | OGOGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | JUJuanas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | RTReal Tala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | OCOGS Chikinenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | MOMoritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MIMinikids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | XUXugars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | PIPispiretas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | TATapatías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | VAValkirias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | CHCheers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | CUCubanas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | B2Bandonenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | RARanchinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | SASailors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | IBIbizas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | STStars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | VIVikingas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | M3Matrioshkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | CACabritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | BRBrulés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | C2Charras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | LELeopardas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | C3Chelitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | C4Changas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | MEMexas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | C5Cucubellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | PAPatricinhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | LILimonaditas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | AUAuras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | TITintorelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | B3Bucaneras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | LOLobas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | M4Mariquitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | C6Capibalas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | P2Paradise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | B4Brasileiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | C7Chispitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | M5Meninas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | M6Miserables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | B5Bruchis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Líder general Zona de liguilla (1–16)
Jornada 1 · Por confirmar Sin fecha
Sin partidos en esta jornada.
Jornada 2 · Por confirmar Sin fecha
Sin partidos en esta jornada.
Jornada 3 · Por confirmar Sin fecha
Sin partidos en esta jornada.
Jornada 4 · Por confirmar Sin fecha
Sin partidos en esta jornada.
Jornada 5 · Por confirmar Sin fecha
Sin partidos en esta jornada.
Jornada 6 · Por confirmar Sin fecha
Sin partidos en esta jornada.
Jornada 7 · Por confirmar Sin fecha
Sin partidos en esta jornada.
Jornada 8 · Por confirmar Sin fecha
Sin partidos en esta jornada.
- MAMacchinas
- BUBuchanenas
- BABali
- LCLucky Charms
- TOThe Offsides
- ATAthenas
- M2Mantis
- OGOGS
- JUJuanas
- RTReal Tala
- OCOGS Chikinenas
- MOMoritas
- MIMinikids
- XUXugars
- PIPispiretas
- TATapatías
- VAValkirias
- CHCheers
- CUCubanas
- B2Bandonenas
- RARanchinas
- SASailors
- IBIbizas
- STStars
- VIVikingas
- M3Matrioshkas
- CACabritas
- BRBrulés
- C2Charras
- LELeopardas
- C3Chelitas
- C4Changas
- MEMexas
- C5Cucubellas
- PAPatricinhas
- LILimonaditas
- AUAuras
- TITintorelas
- B3Bucaneras
- LOLobas
- M4Mariquitas
- C6Capibalas
- P2Paradise
- B4Brasileiras
- C7Chispitas
- M5Meninas
- M6Miserables
- B5Bruchis
